手持频谱分析仪
SignalHawk SH-60S 和 SH75s 提供实时频谱监测与射频电路分析,频率范围广泛,从 9kHz 到 6GHz / 7.5GHz。我们的分析仪专为现场工程师、技术人员、无线设备制造商、服务提供商、承包商、塔架安装人员和军队野战人员开发。Bird 将一流功能与紧凑外形相结合,并配备直观的触摸屏用户界面。SignalHawk 让您无论身在何处都能体验高性能和丰富功能。使用“零跨度”功能(带有视频级触发,即以时间为横轴的示波器)或“瀑布图”显示(彩色编码的滚动图表显示),可观察信号突发与瞬态,从而分析间歇性信号源。
规格
模型 | SH60s-TC | SH75s-TC | SH180s-TC |
---|---|---|---|
频率范围 | 9kHz-6GHz | 9kHz-7.5GHz | 9kHz-18GHz |
射频端口 | N -Female 50 Ω | N -Female 50 Ω | N -Female 50 Ω |
老化 | ±1ppm | ±1ppm | ±1ppm |
扫频时间 | 1.1ms to 1600s Full Span, 2.69ms to 1600s settable zero span | 1.1ms to 1600s Full Span, 2.69ms to 1600s settable zero span | 1ms to 1600s Full Span, 1.25ms to 1600s settable zero span |
分辨率带宽 | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps |
二次谐波失真 | 80dBc | 80dBc | 90dBc |
输入三阶截取点(IIP3) | +17.5dBm | +17.5dBm | +15dBm |
P1dB(1 dB 压缩点) | 0dBm | 0dBm | 0dBm |
相位噪声 @1GHz | -95dBc/Hz,@10kHz offset (typical -97dBc/Hz) -115dBc/Hz,@1MHz offset (typical -116dBc/Hz) | -95dBc/Hz,@10kHz offset (typical -97dBc/Hz) -115dBc/Hz,@1MHz offset (typical -116dBc/Hz) | -109dBc/Hz,@10kHz offset (typical -110dBc/Hz) -124dBc/Hz,@1MHz offset (typical -125dBc/Hz) |
测量范围 | DANL ~ +20dBm | DANL ~ +20dBm | DANL ~ +20dBm |
显示平均噪声电平 (DANL) | Preamp off : 1GHz,-131dBm/Hz(typ. -133dBm/Hz) Preamp +20dBm:1GHz,-149dBm/Hz(typ. -151dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-166dBm/Hz(typ. -168dBm/Hz) | Preamp off : 1GHz,-131dBm/Hz(typ. -133dBm/Hz) Preamp +20dBm:1GHz,-149dBm/Hz(typ. -151dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-166dBm/Hz(typ. -168dBm/Hz) | Preamp off : 1GHz,-133dBm/Hz,(typ. -135dBm/Hz Preamp +20dBm:1GHz,-146dBm/Hz,(typ. -148dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-160dBm/Hz,(typ. -162dBm/Hz) |
残余响应 | -70dBm | -70dBm | < -65dBm |
扫频跨度误差 | 1% | 1% | 1% |
幅度精度 | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
参考电平精度 | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB |
瞬时带宽 (IBW) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) |
显示屏 | 5.5 in ,1280*720p | 5.5 in ,1280*720p | 5.5 in ,1280*720p |
尺寸 | 197×93×61 mm | 197×93×61 mm | 197×93×61 mm |
重量 | 0.9kg | 0.9kg | 0.9kg |
模型 | SH60s-TC, SH75s-TC, SH180s-TC |
---|
评价
目前尚无评论。