模块化矢量网络分析仪
从 BNA 系列矢量网络分析仪系列中选择一款,即可将其无缝集成到您的产品开发流程和制造环境中,从而在不增加预算的情况下实现台式性能。
这些分析仪具有高吞吐量、可重复性和可靠的性能,适用于从基本阻抗分析到综合射频测试和特性分析等一系列射频测量。
BNA 系列具有友好的用户界面、先进的测量功能和自动编码功能,可满足当今复杂的制造和射频工程要求,实现精确、灵活和经济实惠。
规格
模型 | BNA100-XPXG5 | BNA1000-XPXG5 | BNA1000-2P20G0 | BNA1000-2P31G0 |
---|---|---|---|---|
频率范围 | 300kHz-6.5GHZ/8.5GHz | 300kHz-6.5GHZ/8.5GHz | 1MHz-20GHz | 1MHz-31GHz |
测试端口数 | 2 | 2/4 | 2 | 2 |
阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
频率精度 | ±5ppm | ±5ppm | ±1ppm | ±1ppm |
频率分辨率 | 1 赫兹 | 1 赫兹 | 1 赫兹 | 1 赫兹 |
测量点 | 2-20001 | 2-20001 | 2-20001 | 2-20001 |
测量带宽 | 1Hz-100kHz | 1Hz-2MHz | 1Hz-1MHz | 1Hz-300kHz |
测量时间/点 | 68us/point | 42us/point | 70us/point | 70us/point |
动态范围 | typ.115dB(300kHz~10MHz) typ.125dB(10MHz~6.5GHz) typ.115dB(6.5GHz~8.5GHz) | typ.115dB(300kHz~10MHz) 典型值 130dB(10MHz~6GHz) 典型值 129dB(6GHz~7GHz) 典型值 128dB(7GHz~8.5GHz) | 典型值 125dB(1MHz~8GHz) 典型值 120dB(8GHz~12GHz) typ.118dB(12GHz~18GHz) typ.115dB(18GHz~20GHz) | 典型值 115dB(1MHz~8GHz) 典型值 105dB(8GHz~12GHz) typ.100dB(12GHz~31GHz) |
跟踪噪声 | 5mdB rms | 2mdB rms | 5mdB rms | 8mdB rms |
功率范围 | -20dBm至+5dBm(300KHz~1MHz) -20dBm 至 +10dBm(1MHz~7GHz) -20dBm至+5dBm(7GHz~8.5GHz) | -50dBm至+10dBm(300KHz~7GHz) -50dBm至+8dBm(7GHz~8.5GHz) | -20dBm 至 +5dBm(1MHz~10MHz) -30dBm 至 +10dBm(10MHz~20GHz) | -20dBm 至 +5dBm(1MHz~10MHz) -25dBm 至 +10dBm(10MHz~31GHz) |
功率精度 | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
功率分辨率 | 0.05 分贝 | 0.05 分贝 | 0.05 分贝 | 0.05 分贝 |
噪音水平 | -120 dBm/Hz | -124 dBm/Hz | -130 dBm/Hz | -120 dBm/Hz |
保修 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
尺寸 | 175 毫米×65 毫米×292 毫米 | 470 毫米×545 毫米×105 毫米 | 544 毫米×457 毫米×104 毫米 | 544 毫米×457 毫米×104 毫米 |
重量 | 2.3 千克 | 8.1 千克 | 8.8 千克 | 10.5 千克 |
机型 | 2P8G5,4P6G6,4P8G5,2P20G0,2P31G0 |
---|
评论
目前尚无评论。