Accesorios
La Calibración Electrónica (ECal) es un método rápido y confiable para calibrar analizadores de redes vectoriales (VNA). A diferencia de los métodos tradicionales que requieren múltiples estándares mecánicos como abierto, corto, carga y paso, ECal simplifica el proceso utilizando un solo módulo electrónico. Con solo una conexión, el VNA realiza automáticamente una calibración completa, ahorrando tiempo y reduciendo el riesgo de errores humanos. ECal ofrece resultados altamente precisos y repetibles, lo que lo hace ideal tanto para entornos de laboratorio como de producción. Admite una amplia gama de frecuencias y configuraciones de puertos, ofreciendo una solución conveniente y eficiente para mediciones de RF y microondas.
Kit de calibración electrónica | |
---|---|
E285A | Auto Calibration Kit, 2 ports ,100k~8.5G, 3.5mm Type OPT:MM/FF/MF |
E485A | Auto Calibration Kit, 4 ports ,100k~8.5G, 3.5mm Type OPT:MM/FF/MF |
E285C | Auto Calibration Kit, 2 ports ,100k~8.5G, N Type OPT:MM/FF/MF |
E485C | Auto Calibration Kit, 4 ports ,100k~8.5G,N Type OPT:MM/FF/MF |
E220A | Auto Calibration Kit, 2 ports, 100k~20G, 3.5mm Type |
E231A | Auto Calibration Kit, 2 ports, 100k~31G, 2.92mm Type |
Kit de calibración mecánica | |
---|---|
SK-CAL-NSet-90:High Precision, DC to 9GHz, 50Ω, N-type Calibration kit Set |
|
SK-CAL-NM_90 | 4 Male Calibration Kits, (m)N - Combination, Open-Short-Load-Through included |
SK-CAL-NF_90 | 4 Female Calibration Kits, (f)N - Combination, Open-Short-Load-Through included |
SK-CAL-SMASet-90 :High Precision, DC to 9GHz, 50Ω, SMA-type Calibration kit Set | |
SK-CAL-SMAM_90 | 4 Male Calibration Kits, (m)SMA - Combination, Open-Short-Load-Through included |
SK-CAL-SMAF_90 | 4 Female Calibration Kits, (f)SMA - Combination, Open-Short-Load-Through included |
F85052D | 3.5mm mechanical Calibration kits DC-26.5GHz |
C85056K_10MF | High precision DC to 40GHz ,50Ω 2.92mm Calibration kit 10-piece Set |
Cable de prueba de bajo ruido de fase | |
---|---|
T5_RFCAB-NmNm_90101 | Test Cable - DC to 9GHz, 50Ω, N(m)-N(m) , 1m length |
T5_RFCAB-NmSMAm_90102 | Test Cable - DC to 9GHz, 50Ω, N(m)-SMA(m), 1m length |
T5- RFCAB-35NMD_260101 | Test Cable (Thick)- DC to 26.5GHz 50Ω, NMD(m)-NMD(f), 0.6m length |
T5_RFCAB-35NMD_260102 | Test Cable(Thin & Flexi)- DC to 26.5GHz 50Ω, NMD(m)-NMD(f),1.2m length |
T5_RFCAB_NMD24F_NMD29M_400101 | Test Cable (Thick)- DC to 40GHz ,50Ω NMD2.4mm(f) - NMD2.92mm(m) ,0.6m length |
T5_RFCAB_26NMD24F_NMD29M_400102 | Test Cable(Thin & Flexi)- DC to 40GHz ,50Ω NMD2.4mm(f) - NMD2.92mm(m) ,1.2m length |
Opciones | Kit de calibración electrónica, kit de calibración mecánica, cable de prueba de bajo ruido de fase |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.