Analizador de espectro portátil
El SignalHawk, SH-60S y SH75s, ofrece monitoreo y análisis en tiempo real del espectro de circuitos de frecuencia RF con un amplio rango de frecuencia entre 9kHz y 6 GHz / 7.5GHz. Nuestro analizador ha sido desarrollado para ingenieros de campo, técnicos, fabricantes de equipos inalámbricos, proveedores de servicios, contratistas, instaladores de torres y personal militar en el campo. Bird combina funcionalidad de primera clase con un diseño compacto y cuenta con una interfaz de usuario táctil e intuitiva. SignalHawk le permite experimentar un alto rendimiento y funciones avanzadas dondequiera que lo lleve. Las ráfagas de señal y los transitorios pueden visualizarse utilizando la función de “cero ancho de banda” con disparo a nivel de video (es decir, un osciloscopio con tiempo en el eje x) o la visualización en “cascada” (gráfico de desplazamiento codificado por colores) para analizar fuentes de señal intermitentes.
Especificaciones
| Modelo | SH60s-TC | SH75s-TC | SH180s-TC |
|---|---|---|---|
| Rangos de frecuencia | 9kHz-6GHz | 9kHz-7.5GHz | 9kHz-18GHz |
| Puerto RF | N -Female 50 Ω | N -Female 50 Ω | N -Female 50 Ω |
| Envejecimiento | ±1ppm | ±1ppm | ±1ppm |
| Tiempo de barrido | 1.1ms to 1600s Full Span, 2.69ms to 1600s settable zero span | 1.1ms to 1600s Full Span, 2.69ms to 1600s settable zero span | 1ms to 1600s Full Span, 1.25ms to 1600s settable zero span |
| Ancho de banda de resolución | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps |
| Distorsión armónica de segunda orden | 80dBc | 80dBc | 90dBc |
| Punto de intercepción de tercer orden de entrada (IIP3) | +17.5dBm | +17.5dBm | +15dBm |
| P1dB (Punto de compresión de 1 dB) | 0dBm | 0dBm | 0dBm |
| Ruido de fase @1GHz | -95dBc/Hz,@10kHz offset (typical -97dBc/Hz) -115dBc/Hz,@1MHz offset (typical -116dBc/Hz) | -95dBc/Hz,@10kHz offset (typical -97dBc/Hz) -115dBc/Hz,@1MHz offset (typical -116dBc/Hz) | -109dBc/Hz,@10kHz offset (typical -110dBc/Hz) -124dBc/Hz,@1MHz offset (typical -125dBc/Hz) |
| Rango de medición | DANL ~ +20dBm | DANL ~ +20dBm | DANL ~ +20dBm |
| Nivel de Ruido Promedio en Pantalla (DANL) | Preamp off : 1GHz,-131dBm/Hz(typ. -133dBm/Hz) Preamp +20dBm:1GHz,-149dBm/Hz(typ. -151dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-166dBm/Hz(typ. -168dBm/Hz) | Preamp off : 1GHz,-131dBm/Hz(typ. -133dBm/Hz) Preamp +20dBm:1GHz,-149dBm/Hz(typ. -151dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-166dBm/Hz(typ. -168dBm/Hz) | Preamp off : 1GHz,-133dBm/Hz,(typ. -135dBm/Hz Preamp +20dBm:1GHz,-146dBm/Hz,(typ. -148dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-160dBm/Hz,(typ. -162dBm/Hz) |
| Respuesta residual | -70dBm | -70dBm | < -65dBm |
| Error de ancho de barrido | 1% | 1% | 1% |
| Precisión de amplitud | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
| Precisión del nivel de referencia | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB |
| Ancho de banda instantáneo (IBW) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) |
| Pantalla | 5.5 in ,1280*720p | 5.5 in ,1280*720p | 5.5 in ,1280*720p |
| Dimensiones | 197×93×61 mm | 197×93×61 mm | 197×93×61 mm |
| Peso | 0.9kg | 0.9kg | 0.9kg |
| Modelo | SH60s-TC, SH75s-TC, SH180s-TC |
|---|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.