Analizador vectorial de redes modular
Logre el rendimiento de un equipo de sobremesa sin exceder su presupuesto. Elija entre la familia de analizadores de redes vectoriales de la serie BNA para una integración perfecta en su proceso de desarrollo de productos y entorno de fabricación.
Estos analizadores ofrecen un alto rendimiento, repetibilidad y un funcionamiento fiable para una variedad de mediciones de RF, desde el análisis básico de impedancia hasta pruebas y caracterización completas de RF.
Con una interfaz fácil de usar, capacidades avanzadas de medición y codificación automatizada, la serie BNA ofrece precisión, agilidad y rentabilidad para satisfacer las complejas demandas de la fabricación moderna y la ingeniería de RF.
Especificaciones
Modelo | BNA100-XPXG5 | BNA1000-XPXG5 | BNA1000-2P20G0 | BNA1000-2P31G0 |
---|---|---|---|---|
Rango de frecuencia | 300kHz-6.5GHZ/8.5GHz | 300kHz-6.5GHZ/8.5GHz | 1MHz-20GHz | 1MHz-31GHz |
Puertos de prueba numéricos | 2 | 2/4 | 2 | 2 |
Impedancia | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Precisión de frecuencia | ±5ppm | ±5ppm | ±1ppm | ±1ppm |
Resolución de frecuencia | 1Hz | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
Puntos de medición | 2-20001 | 2-20001 | 2-20001 | 2-20001 |
Ancho de banda de medición | 1Hz-100kHz | 1Hz-2MHz | 1Hz-1MHz | 1Hz-300kHz |
Momento/Punto de Medición | 68us/point | 42us/point | 70us/point | 70us/point |
Rango dinámico | typ.115dB(300kHz~10MHz) typ.125dB(10MHz~6.5GHz) typ.115dB(6.5GHz~8.5GHz) | typ.115dB(300kHz~10MHz) typ.130dB(10MHz~6GHz) typ.129dB(6GHz~7GHz) typ.128dB(7GHz~8.5GHz) | typ.125dB(1MHz~8GHz) typ.120dB(8GHz~12GHz) typ.118dB(12GHz~18GHz) typ.115dB(18GHz~20GHz) | typ.115dB(1MHz~8GHz) typ.105dB(8GHz~12GHz) typ.100dB(12GHz~31GHz) |
Rastrear ruido | 5mdB rms | 2mdB rms | 5mdB rms | 8mdB rms |
Rango de potencia | -20dBm to +5dBm(300KHz~1MHz) -20dBm to +10dBm(1MHz~7GHz) -20dBm to +5dBm(7GHz~8.5GHz) | -50dBm to +10dBm(300KHz~7GHz) -50dBm to +8dBm(7GHz~8.5GHz) | -20dBm to +5dBm(1MHz~10MHz) -30dBm to +10dBm(10MHz~20GHz) | -20dBm to +5dBm(1MHz~10MHz) -25dBm to +10dBm(10MHz~31GHz) |
Precisión de potencia | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
Resolución de potencia | 0.05dB | 0.05dB | 0.05dB | 0.05dB |
Nivel de ruido | -120 dBm/Hz | -124 dBm/Hz | -130 dBm/Hz | -120 dBm/Hz |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Tamaño | 175mm×65mm×292mm | 470mm×545mm×105mm | 544mm×457mm×104mm | 544mm×457mm×104mm |
Peso | 2.3kg | 8.1kg | 8.8kg | 10.5kg |
Models | 2P8G5, 4P6G6, 4P8G5, 2P20G0, 2P31G0 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.