BG Series USB Vector Signal Generator
The USD Vector Signal Generator fetures in high testing performance, light in weight and portable design, make it possible for on-hand measurement. Its supported signal type can meet most test requirements in modern RF testing scenarios, also, we are open for customize in its functions at customer demands.
仕様
| モデル | BG100-6G0 | BG100-18G0 | BG100-31G0 | BG100-41G0 |
|---|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | 10MHz to 6GHz | 10MHz to 18GHz | 10MHz to 31GHz | 10MHz to 41GHz |
| 周波数精度 | +/- 0.5 ppm | +/- 0.5 ppm | +/- 0.5 ppm | +/- 0.5 ppm |
| 周波数分解能 | 0.1Hz | 0.1Hz(f ≤ 18GHz), 0.4Hz(f > 18GHz) | 0.1Hz(f ≤ 18GHz), 0.4Hz(f > 18GHz) | 0.1Hz(f ≤ 18GHz), 0.4Hz(f > 18GHz) |
| Output Settling Time | < 1.5ms (CW) | < 1.5ms (CW) | < 1.5ms (CW) | < 1.5ms (CW) |
| 出力範囲 | 9kHz ≤ f < 40kHz: -110 ~ +0dBm 40kHz < f < 100kHz: -100 ~ +10dBm 100kHz ≤ f < 2MHz: -110 ~ +10dBm 2MHz ~ 6.5GHz: -130 ~ + 15dBm | 9kHz ≤ f < 40kHz: -100 ~ +0dBm 40kHz ≤ f < 100kHz: -100 ~ +10dBm 100kHz ≤ f < 10MHz: -110 ~ +15dBm 10MHz ≤ f ≤ 6Ghz: -130 ~ +15dBm 6Ghz < f < 10GHz: -110 ~ +15dBm 10GHz ≤ f ≤ 18GHz: -110 ~ + 12dBm 18GHz ≤ f ≤ 40Ghz: -110 ~ + 10dBm 40GHz < f ≤ 41Ghz: -110 ~ +0dBm | 9kHz ≤ f < 40kHz: -100 ~ +0dBm 40kHz ≤ f < 100kHz: -100 ~ +10dBm 100kHz ≤ f < 10MHz: -110 ~ +15dBm 10MHz ≤ f ≤ 6Ghz: -130 ~ +15dBm 6Ghz < f < 10GHz: -110 ~ +15dBm 10GHz ≤ f ≤ 18GHz: -110 ~ + 12dBm 18GHz ≤ f ≤ 40Ghz: -110 ~ + 10dBm 40GHz < f ≤ 41Ghz: -110 ~ +0dBm | 9kHz ≤ f < 40kHz: -100 ~ +0dBm 40kHz ≤ f < 100kHz: -100 ~ +10dBm 100kHz ≤ f < 10MHz: -110 ~ +15dBm 10MHz ≤ f ≤ 6Ghz: -130 ~ +15dBm 6Ghz < f < 10GHz: -110 ~ +15dBm 10GHz ≤ f ≤ 18GHz: -110 ~ + 12dBm 18GHz ≤ f ≤ 40Ghz: -110 ~ + 10dBm 40GHz < f ≤ 41Ghz: -110 ~ +0dBm |
| 電力解像度 | 0.1 dB | 0.1 dB | 0.1 dB | 0.1 dB |
| パワー精度 | ±0.75 dB @ ≥-80 dBm ±1.5 dB @ -110 dBm to -80 dBm ±2.5 dB @ <-110 dBm | 10MHz ≤ f ≤ 6Ghz: ±1.5dB @ Lev ≥ -110 dBm ±2.5dB @ Lev < -110 dBm 6GHz < f ≤ 18Ghz: ±1.5dB @ Lev ≥ -110 dBm 18GHz < f ≤ 41Ghz: ±2.5dB @ Lev ≥ -50 dBm | 10MHz ≤ f ≤ 6Ghz: ±1.5dB @ Lev ≥ -110 dBm ±2.5dB @ Lev < -110 dBm 6GHz < f ≤ 18Ghz: ±1.5dB @ Lev ≥ -110 dBm 18GHz < f ≤ 41Ghz: ±2.5dB @ Lev ≥ -50 dBm | 10MHz ≤ f ≤ 6Ghz: ±1.5dB @ Lev ≥ -110 dBm ±2.5dB @ Lev < -110 dBm 6GHz < f ≤ 18Ghz: ±1.5dB @ Lev ≥ -110 dBm 18GHz < f ≤ 41Ghz: ±2.5dB @ Lev ≥ -50 dBm |
| VSWR | < 2.0 (typ.) | < 2.0 (typ.) | < 2.0 (typ.) | < 2.0 (typ.) |
| Max Reverse Power | 10dBm | 10dBm | 10dBm | 10dBm |
| Harmonic | CW. ≤+10 dBm 300kHz ≤ f < 2 MHz:≤-22 dBc 2MHz ≤ f ≤ 6.5 GHz:≤-30 dBc | CW. ≤0 dBm 300kHz ≤ f < 10 MHz:≤-25 dBc 10MHz ≤ f ≤ 18 GHz:≤-30 dBc | CW. ≤0 dBm 9kHz ≤ f < 18 GHz:≤ -30 dBc 18GHz ≤ f ≤ 41 GHz:≤ -30 dBc | CW. ≤0 dBm 9kHz ≤ f < 18 GHz:≤ -30 dBc 18GHz ≤ f ≤ 41 GHz:≤ -30 dBc |
| Nonharmonic | CW. ≤10 dBm 300kHz ≤ f < 10 MHz:≤ -25 dBc 10MHz ≤ f < 500 MHz:≤ -35 dBc 500MHz ≤ f ≤ 6 GHz:≤ -50 dBc | CW. ≤0 dBm 10MHz ≤ f ≤ 18 GHz:≤ -50 dBc | CW. ≤0 dBm 9kHz ≤ f ≤ 18 GHz:≤ -50 dBc 18GHz ≤ f ≤ 41 GHz:≤ -19 dBc | CW. ≤0 dBm 9kHz ≤ f ≤ 18 GHz:≤ -50 dBc 18GHz ≤ f ≤ 41 GHz:≤ -19 dBc |
| 位相雑音 | CW. ≤+10 dBm ≤-119 dBc/Hz (typ.) @ 1 GHz ≤-110 dBc/Hz (typ.) @ 3 GHz ≤-104 dBc/Hz (typ.) @ 6.5 GHz | CW. ≤0 dBm ≤-124 dBc/Hz (typ.) @ 1 GHz ≤-108 dBc/Hz (typ.) @ 10 GHz ≤-102 dBc/Hz (typ.) @ 18 GHz | CW. ≤0 dBm ≤-126 dBc/Hz (typ.) @ 1 GHz ≤-108 dBc/Hz (typ.) @ 10 GHz ≤-95 dBc/Hz (typ.) @ 28 GHz | CW. ≤0 dBm ≤-126 dBc/Hz (typ.) @ 1 GHz ≤-108 dBc/Hz (typ.) @ 10 GHz ≤-95 dBc/Hz (typ.) @ 28 GHz |
| Temperature Stability | ±1 ppm @ 0°C to 50°C | ±1 ppm @ 0°C to 50°C | ±1 ppm @ 0°C to 50°C | ±1 ppm @ 0°C to 50°C |
| Error Vector Magnitude (EVM) | ≤2% (typ.) | ≤2% (typ.) | ≤2% (typ.) | ≤2% (typ.) |
| Wave Quality p | > 0.9999 | > 0.9999 | > 0.9999 | > 0.9999 |
| Modulation Bandwidth | Default: 20MHz (Note: upgradeable to 100MHz) | Default: 20MHz (Note: upgradeable to 100MHz) | Default: 20MHz (Note: upgradeable to 100MHz) | Default: 20MHz (Note: upgradeable to 100MHz) |
| Pulse Modulation (with MTX-S010) | Pulse Period: 1µs to 40 s, Pulse Width: 100 µs to 40 s, Width Resolution: 10 µs | Pulse Period: 1µs to 40 s, Pulse Width: 100 µs to 40 s, Width Resolution: 10 µs | Pulse Period: 1µs to 40 s, Pulse Width: 100 µs to 40 s, Width Resolution: 10 µs | Pulse Period: 1µs to 40 s, Pulse Width: 100 µs to 40 s, Width Resolution: 10 µs |
| Analog Modulation Types (optional) | Analog Modulation: AM | FM | PM, Multi-Tone: MSB | USB | LSB | Analog Modulation: AM | FM | PM, Multi-Tone: MSB | USB | LSB | Analog Modulation: AM | FM | PM, Multi-Tone: MSB | USB | LSB | Analog Modulation: AM | FM | PM, Multi-Tone: MSB | USB | LSB |
| Mobile Communication Standards (optional) | GSM | WCDMA | TDD_LTE | FDD_LTE | NB-IoT | LoRa | 5GNR | GSM | WCDMA | TDD_LTE | FDD_LTE | NB-IoT | LoRa | 5GNR | GSM | WCDMA | TDD_LTE | FDD_LTE | NB-IoT | LoRa | 5GNR | GSM | WCDMA | TDD_LTE | FDD_LTE | NB-IoT | LoRa | 5GNR |
| Digital Modulation Types (with MTX-S008) | BPSK | QPSK | OQPSK | 8PSK | MSK | FSK | ASK | 16QAM | 32QAM | 64 QAM | 128QAM | 256QAM | BPSK | QPSK | OQPSK | 8PSK | MSK | FSK | ASK | 16QAM | 32QAM | 64 QAM | 128QAM | 256QAM | BPSK | QPSK | OQPSK | 8PSK | MSK | FSK | ASK | 16QAM | 32QAM | 64 QAM | 128QAM | 256QAM | BPSK | QPSK | OQPSK | 8PSK | MSK | FSK | ASK | 16QAM | 32QAM | 64 QAM | 128QAM | 256QAM |
| LTE Channels (with MTX-S003, MTX-S004) | PSS | SSS | CSRS | PBCH | PCFICH | PHICH | PDCCH | PDSCH | PUSHCH | PUCCH | PRACH | SRS | PSS | SSS | CSRS | PBCH | PCFICH | PHICH | PDCCH | PDSCH | PUSHCH | PUCCH | PRACH | SRS | PSS | SSS | CSRS | PBCH | PCFICH | PHICH | PDCCH | PDSCH | PUSHCH | PUCCH | PRACH | SRS | PSS | SSS | CSRS | PBCH | PCFICH | PHICH | PDCCH | PDSCH | PUSHCH | PUCCH | PRACH | SRS |
| Connections | RF Output: Type N, female, 50 Ω USB (for communication): USB type-C | RF Output: 2.4mm female, 50 Ω USB (for communication): USB type-C | RF Output: 2.4mm female, 50 Ω USB (for communication): USB type-C | RF Output: 2.4mm female, 50 Ω USB (for communication): USB type-C |
| OS | Window 10 and above | Window 10 and above | Window 10 and above | Window 10 and above |
| Operating Temperature | 0 °C to 50 °C | 0 °C to 50 °C | 0 °C to 50 °C | 0 °C to 50 °C |
| Storage Temperature | -20 °C to +70 °C | -20 °C to +70 °C | -20 °C to +70 °C | -20 °C to +70 °C |
| Power Supply | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| Recommended Calibration Interval | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| 間保証 | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
| サイズ | 11.42 in x 6.89 in x 2.56 in (290mm x 175mm x 65mm) | 11.42 in x 6.89 in x 2.56 in (290mm x 175mm x 65mm) | 11.42 in x 6.89 in x 2.56 in (290mm x 175mm x 65mm) | 11.42 in x 6.89 in x 2.56 in (290mm x 175mm x 65mm) |
| 重さ | 3.97 lbs (1.8kg) | 3.97 lbs (1.8kg) | 3.97 lbs (1.8kg) | 3.97 lbs (1.8kg) |
| Models | BG100-6G0, BG100-18G0, BG100-31G0, BG100-41G0 |
|---|












レビュー
レビューはまだありません。