携帯型スペクトラムアナライザー
SignalHawk SH-60S および SH75s は、9kHz~6GHz / 7.5GHz の広い周波数範囲にわたる RF 周波数回路のリアルタイムスペクトラム監視と解析を提供します。当社のアナライザは、フィールドエンジニア、技術者、無線機器メーカー、サービスプロバイダー、請負業者、タワー建設業者、および軍の現場要員向けに開発されました。Bird は、優れた機能性とコンパクトな設計を融合させ、直感的なタッチスクリーン UI を備えています。SignalHawk は、どこにいても高性能と豊富な機能を体験できます。信号バーストや瞬間的な現象は、「ゼロスパン」機能(ビデオレベルトリガー付き、つまり時間を横軸とするオシロスコープ)または「ウォーターフォール」表示(色分けされたスクロールチャート表示)を使用して観察し、断続的な信号源を解析できます。
仕様
モデル | SH60s-TC | SH75s-TC | SH180s-TC |
---|---|---|---|
周波数範囲 | 9kHz-6GHz | 9kHz-7.5GHz | 9kHz-18GHz |
RFポート | N -Female 50 Ω | N -Female 50 Ω | N -Female 50 Ω |
エージング | ±1ppm | ±1ppm | ±1ppm |
スイープ時間 | 1.1ms to 1600s Full Span, 2.69ms to 1600s settable zero span | 1.1ms to 1600s Full Span, 2.69ms to 1600s settable zero span | 1ms to 1600s Full Span, 1.25ms to 1600s settable zero span |
分解能帯域幅 | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps |
2次高調波歪み | 80dBc | 80dBc | 90dBc |
入力三次インターセプトポイント(IIP3) | +17.5dBm | +17.5dBm | +15dBm |
P1dB(1 dBコンプレッションポイント) | 0dBm | 0dBm | 0dBm |
位相雑音 @1GHz | -95dBc/Hz,@10kHz offset (typical -97dBc/Hz) -115dBc/Hz,@1MHz offset (typical -116dBc/Hz) | -95dBc/Hz,@10kHz offset (typical -97dBc/Hz) -115dBc/Hz,@1MHz offset (typical -116dBc/Hz) | -109dBc/Hz,@10kHz offset (typical -110dBc/Hz) -124dBc/Hz,@1MHz offset (typical -125dBc/Hz) |
測定範囲 | DANL ~ +20dBm | DANL ~ +20dBm | DANL ~ +20dBm |
表示平均雑音レベル (DANL) | Preamp off : 1GHz,-131dBm/Hz(typ. -133dBm/Hz) Preamp +20dBm:1GHz,-149dBm/Hz(typ. -151dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-166dBm/Hz(typ. -168dBm/Hz) | Preamp off : 1GHz,-131dBm/Hz(typ. -133dBm/Hz) Preamp +20dBm:1GHz,-149dBm/Hz(typ. -151dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-166dBm/Hz(typ. -168dBm/Hz) | Preamp off : 1GHz,-133dBm/Hz,(typ. -135dBm/Hz Preamp +20dBm:1GHz,-146dBm/Hz,(typ. -148dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-160dBm/Hz,(typ. -162dBm/Hz) |
残留応答 | -70dBm | -70dBm | < -65dBm |
スイープスパン誤差 | 1% | 1% | 1% |
振幅精度 | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
基準レベル精度 | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB |
瞬時帯域幅 (IBW) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) |
ディスプレイ | 5.5 in ,1280*720p | 5.5 in ,1280*720p | 5.5 in ,1280*720p |
寸法 | 197×93×61 mm | 197×93×61 mm | 197×93×61 mm |
重さ | 0.9kg | 0.9kg | 0.9kg |
モデル | SH60s-TC, SH75s-TC, SH180s-TC |
---|
レビュー
レビューはまだありません。