휴대용 스펙트럼 분석기
SignalHawk SH-60S 및 SH75s는 9kHz에서 6GHz / 7.5GHz까지의 넓은 주파수 범위를 갖춘 RF 주파수 회로의 실시간 스펙트럼 모니터링 및 분석을 제공합니다. 본 분석기는 현장 엔지니어, 기술자, 무선 장비 제조업체, 서비스 제공업체, 계약자, 타워 설치자 및 군 현장 인력을 위해 개발되었습니다. Bird는 뛰어난 기능성과 컴팩트한 디자인을 결합하였으며, 직관적인 터치스크린 사용자 인터페이스를 자랑합니다. SignalHawk는 어디에서든지 고성능과 풍부한 기능을 경험할 수 있도록 해줍니다. “제로 스팬” 기능(비디오 레벨 트리거링, 즉 시간 축이 있는 오실로스코프) 또는 “워터폴” 디스플레이(컬러 코드 스크롤 차트 디스플레이)를 사용하여 신호 버스트와 순간 현상을 관찰하고 간헐적 신호원을 분석할 수 있습니다.
사양
모델 | SH60s-TC | SH75s-TC | SH180s-TC |
---|---|---|---|
주파수 범위 | 9kHz-6GHz | 9kHz-7.5GHz | 9kHz-18GHz |
RF 포트 | N-암 50 Ω | N-암 50 Ω | N-암 50 Ω |
노화 | ±1ppm | ±1ppm | ±1ppm |
스위프 시간 | 1.1ms to 1600s Full Span, 2.69ms to 1600s settable zero span | 1.1ms to 1600s Full Span, 2.69ms to 1600s settable zero span | 1ms to 1600s Full Span, 1.25ms to 1600s settable zero span |
분해능 대역폭 | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps | 10Hz ~ 5MHz in 1,2,3,5,10 steps |
이차 고조파 왜곡 | 80dBc | 80dBc | 90dBc |
입력 3차 교차점 (IIP3) | +17.5dBm | +17.5dBm | +15dBm |
P1dB (1 dB 압축 지점) | 0dBm | 0dBm | 0dBm |
位상 잡음 @1GHz | -95dBc/Hz,@10kHz offset (typical -97dBc/Hz) -115dBc/Hz,@1MHz offset (typical -116dBc/Hz) | -95dBc/Hz,@10kHz offset (typical -97dBc/Hz) -115dBc/Hz,@1MHz offset (typical -116dBc/Hz) | -109dBc/Hz,@10kHz offset (typical -110dBc/Hz) -124dBc/Hz,@1MHz offset (typical -125dBc/Hz) |
측정 범위 | DANL ~ +20dBm | DANL ~ +20dBm | DANL ~ +20dBm |
표시 평균 잡음 수준 (DANL) | Preamp off : 1GHz,-131dBm/Hz(typ. -133dBm/Hz) Preamp +20dBm:1GHz,-149dBm/Hz(typ. -151dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-166dBm/Hz(typ. -168dBm/Hz) | Preamp off : 1GHz,-131dBm/Hz(typ. -133dBm/Hz) Preamp +20dBm:1GHz,-149dBm/Hz(typ. -151dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-166dBm/Hz(typ. -168dBm/Hz) | Preamp off : 1GHz,-133dBm/Hz,(typ. -135dBm/Hz Preamp +20dBm:1GHz,-146dBm/Hz,(typ. -148dBm/Hz) Preamp +40dBm:1GHz,-160dBm/Hz,(typ. -162dBm/Hz) |
잔류 응답 | -70dBm | -70dBm | < -65dBm |
스윕 스팬 오류 | 1% | 1% | 1% |
진폭 정확도 | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
기준 레벨 정확도 | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB | Ref level≥ -60dBm,±0.8dB |
순간 대역폭 (IBW) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) | Default:20MHz (Upgradeable to 100MHz) |
디스플레이 | 5.5 in ,1280*720p | 5.5 in ,1280*720p | 5.5 in ,1280*720p |
치수 | 197×93×61mm | 197×93×61mm | 197×93×61mm |
무게 | 0.9kg | 0.9kg | 0.9kg |
모델 | SH60s-TC, SH75s-TC, SH180s-TC |
---|
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.